Teekkarikylä ja Heinävaara
Asuntotyypit ja vuokrat 01.03.2009 alkaen
1 HENGEN HUONEET | lukum.yhteensä | |||
Huoneet ovat kalustamattomia, solutilat kalustettu. | 952 | |||
JÄMERÄNTAIVAL 1/TKY 2. | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
Soluissa 7-11 asuk. | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1hh,soluasunto | 17 | 22,74 | 206,50 | 153 |
1hh,soluasunto | 17,0-19,1 | 25,83 | 234,55 | 36 |
1hh,soluasunto | 17,0-20,1 | 28,41 | 257,95 | 52 |
1hh,soluasunto | 19,1-24,2 | 31,94 | 290,00 | 7 |
JÄMERÄNTAIVAL 3/TKY 3 | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
Huoneissa wc/suihku, jääkaappi ja liesi yhteistiloissa. | ||||
Soluissa 3-6 asukasta | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1hh,soluasunto | 12,0-13,5 | 18,73 | 175,50 | 10 |
1hh,soluasunto | 16,5-17,5 | 21,64 | 203,00 | 15 |
1hh,soluasunto | 18,5-19,5 | 27,07 | 253,90 | 43 |
1hh,soluasunto | 20,523,0 | 29,79 | 279,45 | 50 |
1hh 2h+kk:sta (231a) | koko kaksio | 19,17 | 179,80 | 1 |
1hh 2h+kk:sta (231b) | 45,5 | 26,33 | 247,00 | 1 |
JÄMERÄNTAIVAL 5/TKY4 | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
Wc/suihku yhteistiloissa, samoin liesi ja jääkaappi. | ||||
Soluissa 3-6 asukasta. | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1hh,soluasunto | 9,0-10 | 15,08 | 138,30 | 10 |
1hh,soluasunto | 11,0-14,5 | 19,0 | 174,25 | 26 |
1hh,soluasunto | 17,0-18,5 | 26,15 | 239,80 | 40 |
1hh,soluasunto | 17,0-18,5 | 28,2 | 258,60 | 41 |
1hh 2h+kk:sta (223a-b) | koko kaksio 34,0 | 17,0 | 155,90 | 2 |
1hh 2h+kk:sta (241a-b) | koko kaksio 36,5 | 18,25 | 167,35 | 2 |
JÄMERÄNTAIVAL 6/TKY 8. | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
Huoneissa wc/suihku, solukaksioissa 2 asukasta jakaa wc/suihkun | ||||
Liesi ja jääkaappi yhteistiloissa. . | ||||
Soluissa 4-8 asukasta | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1hh,soluasunto | 19,1-19,8m2 | 23,65 | 209,80 | 57 |
1hh,soluasunto | 19,1-23,0m2 | 25,91 | 229,80 | 10 |
1hh,soluasunto | 22,3-23,0m2 | 28,03 | 248,65 | 15 |
1hh,soluasunto | 19,0m2 | 27,42 | 243,20 | 1 |
1hh,soluasunto | 18,8m2 | 27,22 | 241,45 | 2 |
1hh,soluasunto | 18,7m2 | 27,12 | 240,55 | 1 |
1hh solukaksiosta | 19,3m2 | 23,65 | 209,80 | 28 |
1hh solukaksiosta | 19,3-23,0m2 | 25,91 | 229,80 | 4 |
1hh solukaksiosta | 23,0m2 | 28,03 | 248,65 | 6 |
JÄMERÄNTAIVAL 7/TKY 5 | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
Wc/suihku yhteistiloissa samoin liesi ja jääkaappi. | ||||
Soluissa 3-6 asukasta. | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1hh,soluasunto | 9,0m2 | 15,02 | 136,25 | 10 |
1hh,soluasunto | 9,5-14,5m2 | 18,55 | 168,25 | 30 |
1hh,soluasunto | 18,0m2 | 26,35 | 239,00 | 40 |
1hh,soluasunto | 17,0-18,0m2 | 28,16 | 255,40 | 43 |
1hh 2h+kk:sta (223a-b) | koko kaksio 36,5 | 18,25 | 165,55 | 2 |
OTAKAARI 18/TKY 6. | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
Wc/suihku yhteistiloissa, samoin liesi ja jääkaappi | ||||
Soluissa 2-5 asukasta | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1hh,soluasunto | 11,0m2 | 20,82 | 238,40 | 1 |
1hh,soluasunto | 10,41m2 | 21,00 | 240,45 | 32 |
1hh,soluasunto | 11,35m2 | 21,17 | 242,40 | 4 |
1hh,soluasunto | 11,18m2 | 21,85 | 250,20 | 1 |
1hh,soluasunto | 10.93m2 | 22,29 | 255,20 | 2 |
1hh,soluasunto | 11,63m2 | 22,30 | 255,35 | 1 |
1hh,soluasunto | 11,78m2 | 22,45 | 257,05 | 3 |
1hh,soluasunto | 11,35m2 | 22,71 | 260,05 | 2 |
1hh,soluasunto | 10,92m2 | 22,82 | 261,30 | 1 |
1hh,soluasunto | 11.70m2 | 22,87 | 261,95 | 13 |
1hh,soluasunto | 11,35m2 | 23,25 | 266,20 | 2 |
1hh,soluasunto | 12,47m2 | 23,63 | 270,55 | 13 |
1hh,soluasunto | 11,78m2 | 23,68 | 271,15 | 1 |
OTARANTA, talot A-E/TKY 20 | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
Wc/suihku yhteistiloissa samoin liesi ja jääkaappi. | ||||
Soluissa 2 tai 4 asukasta. | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1hh,soluasunto | 11,00 | 23,25 | 266,20 | 24 |
1hh,soluasunto | 11,00 | 20,83 | 238,55 | 36 |
1hh,soluasunto | 11,00 | 20,25 | 231,85 | 10 |
1hh,soluasunto | 11,00 | 20,87 | 239,00 | 18 |
1hh,soluasunto | 11,50 | 21,37 | 244,75 | 18 |
1hh,soluasunto | 11,00 | 18,62 | 224,70 | 12 |
RUMMUNLYÖJÄNKATU 3. Leppävaarassa. | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
Wc/suihku yhteistiloissa samoin liesi ja jääkaappi. . | ||||
Soluissa 2 tai 4 asukasta | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1hh,soluasunto | 10,10 | 19,50 | 224,85 | 4 |
1hh,soluasunto | 10,30 | 19,60 | 226,00 | 4 |
1hh,soluasunto | 11,70 | 21,10 | 243,30 | 4 |
1hh,soluasunto | 12,00 | 21,30 | 245,60 | 4 |
1hh,soluasunto | 23,00 | 26,50 | 305,55 | 8 |
YKSIÖT (+ PIENET KAKSIOT YHDELLE). VAIN TKY:N ASUNNOISSA JO ASUVILLE | lukum.yhteensä | |||
Asunnot ovat kalustamattomia. | 267 | |||
OTAKAARI 18/TKY 6. | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
1h+kk | 27,50 | 303,90 | 62 | |
OTAKAARI 20/TKY 1. | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1h+keittopaikka/syvennys | 23,50 | 23,50 | 229,85 | 16 |
1h+keittopaikka/syvennys | 24,70 | 24,70 | 241,55 | 4 |
1h+keittopaikka/syvennys | 26,20 | 26,20 | 256,25 | 4 |
1h+keittokomero | 32,80 | 32,80 | 320,80 | 12 |
1h+keittokomero | 38,30 | 38,30 | 374,55 | 1 |
JÄMERÄNTAIVAL 3/TKY 3 | ||||
.Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1h+keittopaikka/syvennys | 26,50 | 26,50 | 248,55 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 24,50 | 24,50 | 229,80 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 25,50 | 25,50 | 239,20 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 18,50 | 18,50 | 173,55 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 20,50 | 20,50 | 192,30 | 2 |
1h+keittopaikka/syvennys | 27,50 | 27,50 | 257,95 | 1 |
1h+keittiö | 32,50 | 32,50 | 304,85 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 17,50 | 17,50 | 164,15 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 18,00 | 18,00 | 168,85 | 2 |
1h+keittopaikka/syvennys | 24,00 | 24,00 | 225,10 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 27,00 | 27,00 | 253,25 | 1 |
1h+keittiö | 34,00 | 34,00 | 318,90 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 19,00 | 19,00 | 178,20 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 16,00 | 16,00 | 150,10 | 1 |
JÄMERÄNTAIVAL 5/TKY 4. | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1h+keittopaikka/syvennys | 24,50 | 24,50 | 224,65 |
1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 20,50 | 20,50 | 188,00 |
1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 17,00 | 17,00 | 155,90 | 3 |
1h+keittiö | 35,50 | 35,50 | 325,55 | 1 |
6 | ||||
JÄMERÄNTAIVAL 7/TKY 5. | ||||
.Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1h+keittopaikka/syvennys | 17,00 | 17,00 | 154,20 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 18,00 | 18,00 | 163,25 | 2 |
1h+keittopaikka/syvennys | 21,50 | 21,50 | 195,00 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 24,50 | 24,50 | 222,20 | 1 |
1h+keittiö | 35,50 | 35,50 | 322,00 | 1 |
SERVIN MAIJAN TIE 6/TKY 10. | ||||
.Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
1h+keittokomero | 27,50 | 297,30 | 12 | |
1h+keittokomero | 45,00 | 392,25 | 2 | |
14 |
SERVIN MAIJAN TIE 10/TKY 12. | ||||
.Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
1h+kk | 30,90 | 342,15 |
4 | |
SERVIN MAIJAN TIE 12/TKY 11. | ||||
.Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
1h+keittokomero | 30,90 | 343,35 |
5 | |
SERVIN MAIJAN TIE 1/OTANIEMEN ASUNTOSÄÄTIÖ, OAS 1 | ||||
Sähkö peritään kulutuksen mukaan | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
2h+keittokomero | 37,20 | 40,10 | 409,80 | 3 |
SERVINKUJA 2/OTANIEMEN ASUNTOSÄÄTIÖ, OAS 2 | ||||
Sähkö peritään kulutuksen mukaan | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1h+keittopaikka/syvennys | 24,50 | 28,50 | 291,30 | 2 |
1h+keittopaikka/syvennys | 27,70 | 31,00 | 316,80 | 1 |
1h+keittopaikka/syvennys | 24,50 | 29,00 | 296,40 |
2 |
1h+keittopaikka/syvennys | 27,70 | 31,50 | 321,90 |
3 |
2h+keittokomero | 36,80 | 40,00 | 408,80 |
1 |
2h+keittokomero | 38,10 | 41,1 | 420,00 | 1 |
OTARANTA 8/TKY 20. | ||||
Sähkö peritään kulutuksen mukaan. Trinet+vesi sisältyvät vuokraan. |
||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1h+keittopaikka/syvennys | 23,50 | 258,50 | 1 | |
1h+keittopaikka/syvennys | 26,50 | 291,50 | 1 | |
1h+keittopaikka/syvennys | 29,00 | 29,00 | 319,00 |
58 |
1h+keittopaikka/syvennys | 28,50 | 28,50 | 313,50 | 2 |
1h+keittopaikka/syvennys | 36,5 | 401,50 | 1 | |
RUMMUNLYÖJÄNKATU 3/TKY-Heinävaara | ||||
Sähkö peritään kulutuksen mukaan. | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
1h+keittopaikka/syvennys | 25,00 | 25,00 | 278,25 |
5 |
1h+keittopaikka/syvennys | 28,50 | 28,50 | 317,20 | 20 |
1h+keittopaikka/syvennys,sähkö sis. vuokraan | 33,40 | 33,40 | 385,10 | 4 |
2h+keittopaikka/syvennys | 31,00 | 31,00 | 345,05 | 4 |
2h+keittopaikka/syvennys | 32,00 | 32,00 | 356,15 | 8 |
2h+keittopaikka/syvennys | 32,50 | 32,50 | 361,75 | 4 |
PERHEASUNNOT | lukum.yhteensä | |||
1h+tupakeittiö | 13 | |||
kaksiot | 395 | |||
kolmiot | 52 | |||
4h+keittiö/keittokomero | 13 | |||
Kaikki asunnot kalustamattomia. | ||||
OTAKAARI 20/TKY 1 | ||||
Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
2h+keittokomero | 44,50 | 435,20 | 1 | |
2h+keittokomero | 51,40 | 502,70 |
5 | |
3h+keittokomero | 58,10 | 568,20 | 1 | |
3h+keittokomero | 58,30 | 570,15 | 1 | |
SERVINKUJA 1/TKY 9 | ||||
Sähkö peritään kulutuksen mukaan | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
2h+keittokomero | 41,00 | 384,95 | 21 | |
2h+keittokomero | 43,40 | 400,60 |
2 | |
2h+keittokomero | 51,00 | 448,80 | 21 | |
2h+keittokomero | 53,50 | 464,00 | 1 | |
2h+keittokomero | 53,20 | 466,55 | 1 | |
2h+keittokomero | 56,50 | 481,75 | 2 | |
3h+keittiö | 65,00 | 532,50 | 6 | |
4h+keittiö | 86,50 | 649,10 | 3 | |
SERVIN MAIJAN TIE 6/TKY 10 | ||||
.Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
2h+keittokomero | 38,00 | 355,10 |
14 | |
2h+keittokomero | 40,00 | 367,50 | 36 | |
2h+keittokomero | 41,50 | 375,75 | 42 | |
2h+keittokomero | 60,50 | 487,25 | 6 | |
SERVIN MAIJAN TIE 10/ TKY 12 | ||||
.Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
2h+keittokomero | 41,10 | 398,50 | 14 | |
2h+keittokomero | 43,70 | 415,80 |
36 | |
2h+keittokomero | 45,10 | 420,15 | 42 | |
3h+keittiö | 81,70 | 636,70 | 2 | |
3h+keittiö | 84,40 | 641,05 | 4 | |
SERVIN MAIJAN TIE 12/ TKY 11 | ||||
.Sähkömaksu sisältyy vuokraan. | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
2h+keittokomero | 41,10 | 400,60 |
20 | |
2h+keittokomero | 43,70 | 413,30 |
48 | |
2h+keittokomero | 45,10 | 426,00 |
60 | |
2h+keittokomero | 69,80 | 578,60 |
1 | |
3h+keittiö | 81,70 | 642,20 |
4 | |
3h+keittiö | 84,40 | 648,55 |
8 | |
SERVIN MAIJAN TIE 1/OTANIEMEN ASUNTOSÄÄTIÖ, OAS 1 | ||||
Sähkö peritään kulutuksen mukaan | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
3h+keittokomero | 53,00 | 53,00 | 541,65 |
1 |
3h+keittokomero | 65,00 | 60,80 | 621,40 |
2 |
3h+keittiö | 65,00 | 62,00 | 633,65 | 1 |
SERVINKUJA 2/OTANIEMEN ASUNTOSÄÄTIÖ,OAS 2 | ||||
Sähkö peritään kulutuksen mukaan | ||||
tod.neliöt | jyv.neliöt | vuokra | lukum. | |
3h+keittokomero | 60,50 | 58,00 | 592,75 |
4 |
3h+keittokomero | 60,50 | 59,20 | 605,00 |
5 |
4h+keittiö | 96,00 | 85,10 | 869,70 |
1 |
4h+keittiö | 96,00 | 86,80 | 887,10 | 1 |
OTARANTA 8/TKY 20. | ||||
Sähkö peritään kulutuksen mukaan. | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
1h+tupakeittiö | 41,50 | 456,50 |
6 | |
1h+tupakeittiö | 42,00 | 462,00 | 7 | |
2h+tupakeittiö | 52,00 | 572,00 | 6 | |
3h+keittokomero | 57,50 | 632,50 | 7 | |
3h+tupakeittiö | 60,00 | 660,00 | 6 | |
4h+keittiö | 70,50 | 775,50 | 8 | |
RUMMUNLYÖJÄNKATU 3/TKY-Heinävaara | ||||
Sähkö peritään kulutuksen mukaan. | ||||
tod.neliöt | vuokra | lukum. | ||
2h+keittokomero | 40,50 | 405,40 | 1 | |
2h+keittokomero | 46,00 | 512,00 | 2 | |
2h+keittokomero | 47,00 | 523,10 | 5 | |
2h+keittokomero, sähkö sis.vuokraan | 48,10 | 554,60 | 4 | |
2h+keittokomero | 54,00 | 601,00 | 4 |